平成28年度 SK1000導入
平成27年度 ZX350導入
重機一覧
機械名 | 型式 | 容量 | メーカー名 | 作業高さ |
ハイリフトバックホウ(GD使用) | SK-1000DLC | 3.7㎥ | コベルコ | 37.79mまたは34.99m |
ハイリフトバックホウ(HD使用) | SK-1000DLC | 3.7㎥ | コベルコ | 30.11mまたは25.11m |
セパレートアームバッホウ | SK-1000DLC | 3.7㎥ | コベルコ | 24.55m |
ハイリフトバックホウ | SK-550DLC | 1.9㎥ | コベルコ | 27m |
セパレートアームバッホウ | SK-550DLC | 1.9㎥ | コベルコ | 14m |
ハイリフトバッホウ | ZX-350LCK | 1.4㎥ | コベルコ | 23m |
セパレートアームバッホウ | ZX-350LCK | 1.4㎥ | 日立 | 13m |
ハイリフトバックホウ | SK-350DLC | 1.4㎥ | コベルコ | 23m |
スタンダードバックホウ | SK-235SRD | 0.8㎥ | コベルコ | 11m |
スタンダードバックホウ | SK-235SRD | 0.8㎥ | コベルコ | 11m |
スタンダードバックホウ | SK-235SRD | 0.8㎥ | コベルコ | 11m |
スタンダードバックホウ | SK-135SRD | 0.5㎥ | コベルコ | 9m |
スタンダードバックホウ | SK-55SR | 0.16㎥ | コベルコ | 4m |
タイヤショベル | LK50Z | 0.5㎥ | コベルコ |
車両一覧
車両名 | メーカー名 | 積載量 | 備考 |
深ダンプ | UDトラックス | 10,400kg | 産業廃棄物 |
深ダンプ | いすゞ | 10,300kg | 産業廃棄物 |
4tダンプ | 日野 | 1800kg | 産業廃棄物 |
4tトラック | 日野 | 2200kg | ユニック付 |
Wピック | いすゞ | 2,750kg | 産業廃棄物 |
アタッチメント一覧
種類 | メーカー名 | 容量 | 台数 |
コンクリート圧砕機 | NPK・オカダ | 0.1~1.9㎥ | 7台 |
鉄骨カッター | コベルコ | 0.8㎥ | 2台 |
TSカッター | オカダ | 0.8㎥ | 1台 |
SRCカッター | NPK | 0.48㎥ | 1台 |
油圧ブレーカー | フルカワ・東空 | 0.1~1.4㎥ | 7台 |
小割機 | フルカワ | 0.8㎥ | 4台 |
ツインヘッター | 三井三池 | 0.8㎥ | 1台 |
ピラニアバケット | オノデラ | 0.2~0.8㎥ | 10台 |
スケルトンバケット | コベルコ | 0.8㎥ | 2台 |